:: HOME :: FORUMS :: DOWNLOADS :: PROFILE :: FAQ ::
Lenguajes
Preferred language:

Brazilian Portuguese English Español
Menú
Login






 Registar-Problemas?
 Novo usuário? Inscreva-se!
En Línea
Há 2 visitante e 0 usuários registados online.

Você ainda não é registrado em nosso Portal. Você pode registrar-se gratuitamente clicando aqui
Webs Amigas

A.P.A.HU.D.
elpeorpresidente.com
famososyricos.com
damicelli.com
Anuncios
Búsqueda

hackeador.com Estatísticas de Acesso


Nós temos 518166 páginas visitadas desde 11-20-2007, 230 hoje, e 126 ontem.
O melhor dia de todos foi Quarta, 29 de Setembro de 2010 (4052 páginas visitadas), enquanto Quarta, 06 de Fevereiro de 2008 (32 páginas visitadas) foi um dia realmente devagar.
Nosso Portal recebe mais visitas Quinta-feiracom um total de 79117 páginas visitadas, enquanto Segunda-feira realmente não é nosso melhor dia com um total de 68331 páginas visitadas. Na média, nossa melhor hora (com) 24556 páginas visitadas ) é à(s) 16 horas, enquanto nossos usuários fiéis só aparecem às 2 horas, (com apenas 17815 páginas visitadas).

Navegadores


 Internet Explorer: 12,76 %12,76 %12,76 % 12,76 % (66153)
 Netscape:80,02 %80,02 %80,02 % 80,02 % (414639)
 Opera: 0,420 %0,420 %0,420 % 0,420 % (2178)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (33)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 Mecanismos de Buscas: 4,645 %4,645 %4,645 % 4,645 % (24069)
 Desconhecido: 2,140 %2,140 %2,140 % 2,140 % (11092)

Sistemas Operacionais


 Windows:18,45 %18,45 %18,45 % 18,45 % (95642)
 Linux:0,582 %0,582 %0,582 % 0,582 % (3020)
 Mac/PPC:0,136 %0,136 %0,136 % 0,136 % (708)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (5)
 SunOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconhecido:80,82 %80,82 %80,82 % 80,82 % (418791)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (19079)
1:00 - 1:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (20873)
2:00 - 2:59: 3,44 %3,44 %3,44 %  3,44 % (17815)
3:00 - 3:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (19379)
4:00 - 4:59: 3,5 %3,5 %3,5 %  3,5 % (18123)
5:00 - 5:59: 3,65 %3,65 %3,65 %  3,65 % (18887)
6:00 - 6:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (20850)
7:00 - 7:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (21411)
8:00 - 8:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (23945)
9:00 - 9:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (22827)
10:00 - 10:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (22193)
11:00 - 11:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (22627)
12:00 - 12:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (22730)
13:00 - 13:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (24052)
14:00 - 14:59: 4,71 %4,71 %4,71 %  4,71 % (24416)
15:00 - 15:59: 4,73 %4,73 %4,73 %  4,73 % (24507)
16:00 - 16:59: 4,74 %4,74 %4,74 %  4,74 % (24556)
17:00 - 17:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (21758)
18:00 - 18:59: 4,71 %4,71 %4,71 %  4,71 % (24420)
19:00 - 19:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (22187)
20:00 - 20:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (19158)
21:00 - 21:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (19195)
22:00 - 22:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (18690)
23:00 - 23:59: 4,72 %4,72 %4,72 %  4,72 % (24466)

Visitantes por dia


Segunda-feira:   13,19% (68331)
Terça-feira:   13,83% (71678)
Quarta-feira:   15,06% (78014)
Quinta-feira:   15,27% (79117)
Sexta-feira:   14,42% (74694)
Sábado:   14,73% (76307)
Domingo:   13,51% (70003)

Vistantes por mês


Janeiro:   11,61% (60136)
Fevereiro:   6,66% (34490)
Março:   8,43% (43658)
Abril:   8,09% (41925)
Maio:   8,88% (45994)
Junho:   7,24% (37518)
Julho:   8,76% (45404)
Agosto:   7,03% (36425)
Setembro:   8,18% (42402)
Outubro:   9,08% (47027)
Novembro:   8,03% (41586)
Dezembro:   8,02% (41578)

Estatísticas Diversas


 Usuários:304
 Notícias publicadas:13
 Seções Especiais:1
 Artigos em Seções:0
 Artigos/notícias esperando ser publicados:0
©2007-2012 hackeador.com
Todos los derechos reservados.

Ud. puede sindicar nuestras noticias usando el archivo backend.php